
21
игрок в заявке
41.29
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Добросоцкий Дмитрий | 10.01.2021 | 33 года | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Тарасов Илья | 11.12.2020 | 37 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Зщ. | ![]() Наумов Григорий | 11.12.2020 | 38 лет | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Нп. | ![]() Чемыхин Алексей | 11.12.2020 | 53 года | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Нп. | ![]() Васильев Дмитрий | 11.12.2020 | 53 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Нп. | ![]() Сапожков Андрей | 11.12.2020 | 30 лет | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 17 | Нп. | ![]() Харламов Александр | 11.12.2020 | 43 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Зщ. | ![]() Шмойлов Сергей | 11.12.2020 | 39 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | Зщ. | ![]() Замогилин Алексей | 11.12.2020 | 32 года | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | Вр. | ![]() Замогилин Андрей | 11.12.2020 | 37 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Зщ. | ![]() Титов Павел | 11.12.2020 | 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | Зщ. | ![]() Кац Павел | 11.12.2020 | 58 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Зщ. | ![]() Клименко Илья | 11.12.2020 | 39 лет | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | Нп. | ![]() Белкин Дмитрий | 11.12.2020 | 43 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Зщ. | ![]() Курчевский Алексей | 11.12.2020 | 52 года | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Нп. | ![]() Демихов Дмитрий | 11.12.2020 | 46 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 87 | Нп. | ![]() Марций Василий | 11.12.2020 | 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Нп. | ![]() Дроздов Игорь | 11.12.2020 | 41 год | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | |
| 89 | Нп. | ![]() Кулинцев Валерий | 11.12.2020 | 37 лет | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 91 | Нп. | ![]() Бережной Александр | 11.12.2020 | 39 лет | 4 | 11 | 1 | 0 | 12 | |
| 99 | Нп. | ![]() Родионов Валентин | 11.12.2020 | 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку






















