
30
игроков в заявке
36.17
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Дашкевич Александр | 16.02.2026 | 41 год | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Лосев Даниил | 16.02.2026 | 22 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Вр. | ![]() Лёвин Сергей | 16.02.2026 | 27 лет | Любитель | 5 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Зщ. | ![]() Быковский Василий | 16.02.2026 | 64 года | Любитель | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Мухамедшин Руслан | 16.02.2026 | 30 лет | Любитель | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Нп. | ![]() Ключников Александр | 16.02.2026 | 39 лет | Любитель | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Нп. | ![]() Черданцев Владислав | 16.02.2026 | 32 года | Любитель | 9 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Зщ. | ![]() Васильев Василий (к) | 16.02.2026 | 54 года | Любитель | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() Высоцкий Алексей | 16.02.2026 | 32 года | Любитель | 10 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Новиков Александр | 16.02.2026 | 41 год | Любитель | 12 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Нп. | ![]() Бойко Игорь | 16.02.2026 | 52 года | Любитель | 12 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() Урусов Иван | 16.02.2026 | 40 лет | Любитель | 11 | 78 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 12 | Зщ. | ![]() Киселев Сергей | 16.02.2026 | 48 лет | Любитель | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нп. | ![]() Модин Константин | 16.02.2026 | 50 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Нп. | ![]() Прохоров Сергей | 16.02.2026 | 51 год | Любитель | 8 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Тулинов Егор | 16.02.2026 | 20 лет | Любитель | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Нп. | ![]() Горин Алексей | 16.02.2026 | 50 лет | Любитель | 9 | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 19 | Нп. | ![]() Ганчихин Сергей | 16.02.2026 | 27 лет | Любитель | 6 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Нп. | ![]() Бойко Дмитрий | 16.02.2026 | 28 лет | Любитель | 8 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Зщ. | ![]() Ловчиков Евгений | 16.02.2026 | 49 лет | Любитель | 11 | 78 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 23 | Зщ. | ![]() Грачёв Роман | 16.02.2026 | 36 лет | Любитель | 11 | 78 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 24 | Зщ. | ![]() Пономарев Олег | 16.02.2026 | 38 лет | Любитель | 2 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Рыжков Александр | 16.02.2026 | 34 года | Любитель | 4 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | Зщ. | ![]() Сивец Данил | 16.02.2026 | 23 года | Любитель | 10 | 71 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 36 | Нп. | ![]() Осипов Артем | 16.02.2026 | 18 лет | Любитель | 13 | 92 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 66 | Нп. | ![]() Бацунов Кирилл | 16.02.2026 | 19 лет | ДЮСШ | 13 | 92 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | Нп. | ![]() Романов Кирилл | 16.02.2026 | 22 года | Любитель | 4 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 76 | Зщ. | ![]() Романов Егор | 16.02.2026 | 22 года | Любитель | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 83 | Вр. | ![]() Шишкин Константин | 16.02.2026 | 43 года | Любитель | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Зщ. | ![]() Шигин Иван (ак) | 16.02.2026 | 33 года | Любитель | 13 | 92 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку




























