
33
игрока в заявке
37.83
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Агеев Евгений | 01.10.2024 | 44 года | Любитель | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Аношенко Дмитрий | 01.10.2024 | Ветеран | - | - | - | - | - | - | ||
| Нп. | ![]() Бучко Алексей | 01.10.2024 | 37 лет | Любитель | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Горбунов Дмитрий | 01.10.2024 | Ветеран | - | - | - | - | - | - | ||
![]() Дедов Сергей | 01.10.2024 | 46 лет | 3 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| Нп. | ![]() Меляков Алексей | 01.10.2024 | 46 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Мишакин Владимир | 01.10.2024 | 33 года | ДЮСШ | 4 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Подплетнев Леонид | 01.10.2024 | ДЮСШ | 4 | 66 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||
| Нп. | ![]() Таразюк Александр | 01.10.2024 | Любитель | 4 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Зщ. | ![]() Блинов Дмитрий (к) | 01.10.2024 | 41 год | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Нп. | ![]() Терешонков Дмитрий | 01.10.2024 | 41 год | Любитель | 3 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Зщ. | ![]() Пивоваров Иван | 01.10.2024 | 25 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Нп. | ![]() Тутуков Анатолий | 01.10.2024 | 40 лет | Любитель | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Зщ. | ![]() Строгонов Пётр | 01.10.2024 | 46 лет | Любитель | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нп. | ![]() Янов Станислав | 01.10.2024 | 36 лет | Любитель | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Нп. | ![]() Ролдугин Андрей | 01.10.2024 | 42 года | Любитель | 6 | 100 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | Нп. | ![]() Рубцов Александр | 01.10.2024 | 42 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Зщ. | ![]() Чапурин Евгений | 01.10.2024 | 33 года | Любитель | 4 | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 25 | Зщ. | ![]() Иванников Сергей | 01.10.2024 | 37 лет | Любитель | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Нп. | ![]() Меренков Денис | 01.10.2024 | 48 лет | Любитель | 5 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 31 | Вр. | ![]() Куликов Павел | 01.10.2024 | 30 лет | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Зщ. | ![]() Мещеряков Евгений | 01.10.2024 | 48 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Нп. | ![]() Лопатченко Максим | 01.10.2024 | 27 лет | Любитель | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Зщ. | ![]() Дудин Павел | 01.10.2024 | 47 лет | ДЮСШ | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Нп. | ![]() Красюков Станислав | 01.10.2024 | 40 лет | Любитель | 4 | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | Зщ. | ![]() Мещеряков Даниил | 01.10.2024 | 22 года | Любитель | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Нп. | ![]() Латышев Илья | 01.10.2024 | 29 лет | Любитель | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Нп. | ![]() Чеботарёв Максим | 01.10.2024 | 19 лет | Любитель | 4 | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 74 | Зщ. | ![]() Кириченков Алексей | 01.10.2024 | 52 года | Любитель | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Зщ. | ![]() Чеботарёв Денис | 01.10.2024 | 39 лет | Любитель | 4 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Вр. | ![]() Шишкин Константин | 01.10.2024 | 43 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Нп. | ![]() Усачёв Александр | 01.10.2024 | 42 года | Любитель | 4 | 66 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 97 | Нп. | ![]() Лопатченко Евгений | 01.10.2024 | 22 года | Любитель | 3 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

























