
28
игроков в заявке
36.56
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Константинов Евгений | 16.02.2026 | 46 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Корышев Артём | 16.02.2026 | 29 лет | Любитель | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Красюков Станислав | 16.02.2026 | 40 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Степыгин Михаил | 16.02.2026 | 33 года | Любитель | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Таразюк Александр | 16.02.2026 | Любитель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Зщ. | ![]() Блинов Дмитрий (к) | 16.02.2026 | 41 год | Любитель | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Нп. | ![]() Терешонков Дмитрий | 16.02.2026 | 41 год | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Нп. | ![]() Змеев Дмитрий | 15.02.2026 | 32 года | Любитель | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Нп. | ![]() Тутуков Анатолий | 16.02.2026 | 40 лет | Любитель | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Зщ. | ![]() Строгонов Пётр | 16.02.2026 | 46 лет | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Нп. | ![]() Янов Станислав | 16.02.2026 | 36 лет | Любитель | 4 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Нп. | ![]() Ролдугин Андрей | 15.02.2026 | 42 года | Любитель | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Нп. | ![]() Рубцов Александр | 16.02.2026 | 42 года | Любитель | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зщ. | ![]() Чапурин Евгений | 16.02.2026 | 33 года | Любитель | 2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Нп. | ![]() Меренков Денис | 16.02.2026 | 48 лет | Любитель | 4 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 31 | Вр. | ![]() Куликов Павел | 16.02.2026 | 30 лет | Любитель | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Нп. | ![]() Габченко Руслан | 16.02.2026 | 24 года | Любитель | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Нп. | ![]() Дудин Павел | 16.02.2026 | 47 лет | Любитель | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Нп. | ![]() Бучко Алексей | 16.02.2026 | 37 лет | Любитель | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | Нп. | ![]() Чеботарёв Максим | 16.02.2026 | 19 лет | Любитель | 3 | 75 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 55 | Вр. | ![]() Солдатенко Иван | 16.02.2026 | 32 года | Любитель | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Зщ. | ![]() Чеботарёв Денис | 16.02.2026 | 39 лет | Любитель | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Нп. | ![]() Корчагин Сергей | 16.02.2026 | 36 лет | Любитель | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Нп. | ![]() Усачёв Александр | 16.02.2026 | 42 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Нп. | ![]() Востриков Павел | 16.02.2026 | 27 лет | Любитель | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Нп. | ![]() Решетняк Алексей | 16.02.2026 | 42 года | Любитель | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Нп. | ![]() Комолев Александр | 16.02.2026 | 41 год | Любитель | 2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 97 | Нп. | ![]() Лопатченко Евгений | 16.02.2026 | 22 года | Любитель | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | Уровень | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Зщ. | ![]() Карпеев Александр | 16.02.2026 | 39 лет | Любитель | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Зщ. | ![]() Кириченков Алексей | 16.02.2026 | 52 года | Любитель | - | - | - | - | - | - |
Распечатать заявку




























