Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Алмаз 5 : 0 Метеор 2, ВХТЛ 2018-2019, Воронежский хоккейный турнир "Любитель" памяти Героя России лётчика Романа Филипова
Матч
- 12 февраля 2019
- вторник
- 22:30
ЛДС Алмаз
Вратари
Вратари
Алмаз
Метеор 2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Станислав Михеев | - | - | - | - | |
Александр Морозов | - | - | - | - | |
Алексей Фролов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Алмаз
Метеор 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Андрей Гунькин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Левоев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Алмаз
Метеор 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Лысенко | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол