Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Луч 6 : 1 ВВК, ВХТЛ 2018-2019, Воронежский хоккейный турнир "Любитель" памяти Героя России лётчика Романа Филипова
Матч
- 26 февраля 2019
- вторник
- 21:30
Северное сияние
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Всеволод Иншаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Андреещев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Самофалов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Серегй Фролов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
12 ноября, вторник | |||
21:45 | Комбат | 0 : 4 | Спарта |
8 ноября, пятница | |||
22:00 | Комбат | 2 : 4 | МЕТЕОР |
6 ноября, среда | |||
23:00 | Айсберг | 5 : 5 | МЕТЕОР |
1 ноября, пятница | |||
22:00 | Комбат | 4 : 4 | Айсберг |
31 октября, четверг | |||
21:45 | Уран | 4 : 3 | МЕТЕОР |
25 октября, пятница | |||
21:15 | Спарта | 3 : 8 | Айсберг |
22:00 | Комбат | 3 : 2 | Уран |
20 октября, воскресенье | |||
10:00 | Уран | 1 : 3 | Спарта |
15 октября, вторник | |||
21:45 | Комбат | 1 : 2 | Айсберг |
20 ноября, среда | |||
23:00 | Айсберг | - : - | МЕТЕОР |
22 ноября, пятница | |||
22:00 | Комбат | - : - | Уран |
24 ноября, воскресенье | |||
21:15 | Спарта | - : - | МЕТЕОР |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Евгений Желтухин | 5 | 2 | |
Айсберг | |||
Александр Вожов | 5 | 4 | |
Айсберг | |||
Артём Шумаков | 3 | 2 | |
Айсберг | |||
Иван Просветов | 3 | 3 | |
МЕТЕОР | |||
Евгений Мерный | 3 | 4 | |
Айсберг |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Алексей Горин | 4 | 3 | |
Уран | |||
Евгений Мерный | 4 | 4 | |
Айсберг | |||
Александр Вожов | 3 | 4 | |
Айсберг | |||
Александр Клишин | 2 | 0 | |
Айсберг | |||
Александр Усачёв | 2 | 1 | |
Спарта |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Артём Шумаков | 8 | 2 | |
Айсберг | |||
Александр Харламов | 6 | 5 | |
Комбат | |||
Дмитрий Межуев | 6 | 5 | |
Комбат | |||
Александр Дашкевич | 4 | 2 | |
Уран | |||
Леонид Подплетнев | 4 | 3 | |
Спарта |