Протокол и события матча Луч 2 - 2 Спарта, ВХТЛ 2018-2019, Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 05 марта 2019
- вторник
- 22:15
Арена-Север

Луч
Лунин Андрей
Лучший игрок команды
2
2
0-0, 0-0, 0-0

Спарта
Воронеж
Красюков Станислав
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Луч
Спарта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дедов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дудин Павел | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Клименко Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колосов Виктор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Котляров Владислав | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Красюков Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Меляков Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Меренков Денис | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Москаленко Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пытьев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ролдугин Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рубцов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Усачёв Александр | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Янов Станислав |
Защитники Защитники
Луч
Спарта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Блинов Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карташов Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кириченков Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ковалёв Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мещеряков Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Строгонов Пётр | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Чапурин Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеботарёв Денис |
Общие Общие
Луч
Спарта
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Андреещев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иншаков Всеволод | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Самофалов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Серегй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
