Протокол и события матча Луч 4 - 0 Спарта 2, ВХТЛ 2018-2019, Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 марта 2019
- воскресенье
- 21:00
Арена-Север
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Луч
Спарта 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Асеев Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ахатов Радик | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бортников Илья | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Букулов Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глибин Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коровин Вячеслав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Корчагин Геннадий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ломакин Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Нестеров Михаил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Савостин Даниил | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тагиев Рустам | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ханбиков Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Хатунцев Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернышев Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Янов Родион |
Защитники Защитники
Луч
Спарта 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агафонов Константин | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аношенков Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Елякин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зенин Александр | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванников Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кураков Андрей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ретюнских Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сазонов Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сулейманов Фёдор | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ткач Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеботарёв Андрей |
Общие Общие
Луч
Спарта 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Андреещев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иншаков Всеволод | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Самофалов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Серегй | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||


