Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Метеор 2 1 : 6 Спарта 2, ВХТЛ 2018-2019, Воронежский хоккейный турнир "Любитель" памяти Героя России лётчика Романа Филипова
Матч
- 15 марта 2019
- пятница
- 22:15
Арена-Север
Вратари
Вратари
Метеор 2
Спарта 2
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Антон Косенков | - | - | - | - | |
Дарья Новикова | - | - | - | - | |
Дмитрий Подгорный | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Метеор 2
Спарта 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Павел Вязин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Демидов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Демидов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Ермолин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Исайкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Налдеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Паршин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данил Степанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Туголуков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 |
Нападающие
Нападающие
Метеор 2
Спарта 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Иван Крысанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артём Величко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Донских | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кисляков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Конюхов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Косачев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Сафронов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Соколов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Стрельцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Энкевич | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 1 |
(к)
Михаил Нестеров
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 2 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 |
Общие
Общие
Метеор 2
Спарта 2
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Вадим Галкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Кретинин | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол