Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Айсберг 2 : 2 Комбат, ВХТЛ 2018-2019, Воронежский хоккейный турнир "Любитель" памяти Героя России лётчика Романа Филипова
Матч
- 18 марта 2019
- понедельник
- 22:15
ЛДС Алмаз
Вратари
Вратари
Айсберг
Комбат
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Александр Клишин | - | - | - | - | |
Игорь Сапронов | - | - | - | - | |
Роман Фурсенко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Айсберг
Комбат
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сергей Лукшин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Архипов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Бабкин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Золотарёв | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Михаил Колтаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Лазутин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Литвинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Мерный | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Супонев (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Айсберг
Комбат
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Роман Зенин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Карпеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Качмазов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Игорь Лазарев | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Дмитрий Архипов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Мерный | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Нестеренко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Тарасов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Павел Черных | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Шишкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол