Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Комбат 4 : 1 Спарта 2, ВХТЛ 2019-2020, Воронежский хоккейный турнир "Любитель" памяти Героя России лётчика Романа Филипова
Матч
- 02 декабря 2019
- понедельник
- 22:30
ЛДС Алмаз
Вратари
Вратари
Комбат
Спарта 2
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| Андрей Замогилин | - | - | - | - | |
| Илья Тарасов | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | ||
| - | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Комбат
Спарта 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| Александр Бережной | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Демихов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игорь Дроздов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валерий Кулинцев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петр Ланкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Василий Марций | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Илья Меженов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валентин Родионов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Синдюк | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий Тулинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Харламов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексей Чемыхин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Комбат
Спарта 2
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| Евгений Ермилов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексей Замогилин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Кац | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексей Котов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексей Курчевский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Григорий Наумов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Титов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павел Федоров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Шмойлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол







