Протокол и события матча ВВК 1 - 1 Метеор, ВХТЛ 2020-2021, Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 января 2021
- вторник
- 20:30
Платинум Арена
Вратари Вратари
ВВК
Метеор
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терновых Михаил | - | - | - | - |
| 27 | Пономаренко Алексей | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 0 | Бондаренко Артём | 0 |
| - | - | - | - | Писаренко Олег | 0 |
| - | - | - | - | Хостегян Алексей | 0 |
Нападающие Нападающие
ВВК
Метеор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Коноплев Родион | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Романов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юдин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Филипповских Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Приображенский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Мокротоваров Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Брюхов Алексей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Шатилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Рябцев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Карпов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Амелин Данила | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Величко Артём | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Верзилин Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронин Андрей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демидов Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Донских Дмитрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дылевский Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ефремов Павел | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Илларионов Дмитрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Караваев Никита | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кисляков Сергей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузнецов Владимир | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Овчинников Антон | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тучин Алексей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шевцов Алексей | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Штыков Максим | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербатых Александр | 0 |
Защитники Защитники
ВВК
Метеор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Майоров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Туковский Антон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Колесников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Еуст Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Киселев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Монин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Батищев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Стратиенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Афонин Денис | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Беккер Александр | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Несветаев Дмитрий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Роднов Евгений | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Русин Вадим | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Харьковский Виктор | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шамаев Николай | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербатых Евгений | 0 |
Общие Общие
ВВК
Метеор
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Овсянников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нестеров Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Тарабанов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Бесчастный Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Брежнев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Клюшников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горшков Виталий | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Костин Иван | 0 |
Сотрудники команд


