Протокол и события матча ВВК 0 - 3 Уран, ВХТЛ 2021-2022, Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 11 января 2022
- вторник
- 20:30
Платинум Арена

ВВК
Брюхов Алексей
Лучший игрок команды
0
3
0-0, 0-0, 0-0

Уран
Нововоронеж
Быковский Василий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ВВК
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Коноплев Родион | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Юдин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Филипповских Евгений | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Брюхов Алексей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Верзилин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Шатилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Александр | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойко Игорь | 10 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Щепкин Владимир | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горин Алексей | 18 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Бойко Дмитрий | 21 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Казьмин Александр | 34 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Жиряков Дмитрий | 77 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Лосев Даниил | 87 |
Защитники Защитники
ВВК
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Майоров Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Туковский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Колесников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Монин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Батищев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Стратиенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Быковский Василий | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васильев Василий | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Уколов Виктор | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прохоров Сергей | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ловчиков Евгений | 22 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Рыжков Александр | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Егор | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шигин Иван | 92 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Герасимов Сергей | 97 |
Общие Общие
ВВК
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Щеглов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Лапенков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Брежнев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
