Протокол и события матча ВВК 4 - 6 Комбат, ВХТЛ 2021-2022, Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 февраля 2022
- пятница
- 22:00
Платинум Арена

ВВК
Тарабанов Тимофей
Лучший игрок команды
4
6
1-1, 0-3, 3-2

Комбат
Воронеж
Дроздов Игорь
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
ВВК
Комбат
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Пономаренко Алексей | - | - | - | - | |
![]() Терновых Михаил | 0 | 0 | - | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Замогилин Андрей ![]() | |
| 0 | - | 0 | 0 | Тарасов Илья ![]() |
Нападающие Нападающие
ВВК
Комбат
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Брюхов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Верзилин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Коноплев Родион | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Приображенский Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Романов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рябцев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Филипповских Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шатилов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Юдин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Белкин Дмитрий ![]() | |
| 0 | 4 | 2 | 2 | Бережной Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Демихов Дмитрий ![]() | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | Дроздов Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Круз Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулинцев Валерий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лусточкин Станислав ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Марций Василий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Полосухин Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Родионов Валентин ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Сапожков Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситдиков Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Харламов Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чеботарёв Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чемыхин Алексей ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Щербинин Дмитрий ![]() |
Защитники Защитники
ВВК
Комбат
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Батищев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Еуст Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Киселев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Колесников Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Майоров Евгений | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Монин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Стратиенко Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Туковский Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Замогилин Алексей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кац Павел ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Клименко Илья ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курчевский Алексей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Наумов Григорий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стрельченко Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Титов Павел ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шмойлов Сергей ![]() |
Общие Общие
ВВК
Комбат
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Бесчастный Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брежнев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Клюшников Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лапенков Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Тарабанов Тимофей | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Щеглов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Миронов Николай ![]() |















































