Протокол и события матча Комбат 3 - 0 Уран, Воронежский Любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России Лётчика Романа Филипова"., Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 03 марта
- вторник
- 21:45
Платинум Арена

Комбат
Воронеж
Тарасов Илья
Лучший игрок команды
3
0
0-0, 0-0, 3-0

Уран
Нововоронеж
Васильев Василий
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Комбат
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Межуев Александр | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Харламов Александр | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 19 | Ноздрин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Дедов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Демихов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Филиппов Роман | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Дроздов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Межуев Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойко Игорь | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Урусов Иван | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Горин Алексей | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ганчихин Сергей | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойко Дмитрий | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Осипов Артем | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бацунов Кирилл | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Кирилл | 71 |
Защитники Защитники
Комбат
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Наумов Григорий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шмойлов Сергей (к) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Замогилин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Кац Павел | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 | Курчевский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухамедшин Руслан | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Васильев Василий | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Высоцкий Алексей | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ловчиков Евгений | 22 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Пономарев Олег | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Романов Егор | 76 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (ак1) Шигин Иван | 92 |
Сотрудники команд
Судейский корпус
Главный судья:
Сергей ИвановГлавный судья:
Олег СамойловСекретарь игры:
Елена ЗуеваОператор-коментатор:
Никита КрутскихТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 48:38 | Уран | 1 |
