ВХТЛ 2021-2022
- 01 декабря 2021 - 29 мая 2022
- 3 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
29 ноября, пятница | |||
21:15 | Спарта | 0 : 2 | Уран |
27 ноября, среда | |||
23:00 | Айсберг | 4 : 3 | МЕТЕОР |
24 ноября, воскресенье | |||
21:15 | Спарта | 0 : 9 | МЕТЕОР |
22 ноября, пятница | |||
22:00 | Комбат | 1 : 4 | Уран |
20 ноября, среда | |||
23:00 | Айсберг | 4 : 5 | МЕТЕОР |
12 ноября, вторник | |||
21:45 | Комбат | 0 : 4 | Спарта |
8 ноября, пятница | |||
22:00 | Комбат | 2 : 4 | МЕТЕОР |
6 ноября, среда | |||
23:00 | Айсберг | 5 : 5 | МЕТЕОР |
1 ноября, пятница | |||
22:00 | Комбат | 4 : 4 | Айсберг |
31 октября, четверг | |||
21:45 | Уран | 4 : 3 | МЕТЕОР |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Александр Вожов | 8 | 6 | |
Айсберг | |||
Иван Просветов | 7 | 6 | |
МЕТЕОР | |||
Евгений Желтухин | 6 | 4 | |
Айсберг | |||
Игорь Кондратьев | 5 | 4 | |
МЕТЕОР | |||
Евгений Мерный | 5 | 6 | |
Айсберг |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Ковалев | 4 | 4 | |
МЕТЕОР | |||
Алексей Горин | 4 | 5 | |
Уран | |||
Александр Вожов | 4 | 6 | |
Айсберг | |||
Евгений Мерный | 4 | 6 | |
Айсберг | |||
Максим Сиваков | 3 | 3 | |
МЕТЕОР |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
Александр Харламов | 10 | 6 | |
Комбат | |||
Артём Шумаков | 8 | 3 | |
Айсберг | |||
Антон Туковский | 8 | 4 | |
МЕТЕОР | |||
Руслан Мухамедшин | 6 | 5 | |
Уран | |||
Александр Карпеев | 6 | 5 | |
Айсберг |