Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Буран 3 : 2 Красные Крылья, ВХТЛ 2019-2020, Воронежский хоккейный турнир "Любитель" памяти Героя России лётчика Романа Филипова
Матч
19 Января / Вторник / 20:15
ДС Юбилейный
ВХТЛ 2019-2020
-
29 ДЕК. 2020 / 20:15 ДС ЮбилейныйКрасные Крылья2 : 0
-
15 ДЕК. 2020 / 20:15 ДС ЮбилейныйБуран3 : 2
-
17 МАР. 2020 / 20:15 ДС ЮбилейныйБуран0 : 5(ТП)
-
16 ДЕК. 2019 / 22:00 Арена-СеверКрасные Крылья4 : 2
Вратари
Вратари
Буран
Красные Крылья
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Владимир Чекмарёв | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Виктор Тремазов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Буран
Красные Крылья
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Владимир Пытьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Владимир Митрофанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Юрий Калинин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Денис Залманов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Иван Зайцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Юрий Есипов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Данилов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Павел Бочкин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
Буран
Красные Крылья
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
0 | Александр Лазутин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Николай Япрынцев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Хохлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Александр Усков | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Евгений Терёшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Максим Пчельников | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Андрей Парфёнов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Максим Никитенко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Василий Астафьев | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Владимир Котов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Руслан Диденко | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Сергей Власов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Алексей Булатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Алексей Бовкун | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Представители команд
Распечатать протокол