Протокол и события матча Спарта 2 - 3 Уран, Воронежский Любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России Лётчика Романа Филипова"., Воронежский любительский хоккейный турнир "Памяти Героя России лётчика Романа Филипова"
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 19 марта
- четверг
- 21:50
Ледовая Арена "Остáльная"

Спарта
Воронеж
Меренков Денис
Лучший игрок команды
2
3
0-0, 2-2, 0-1

Уран
Нововоронеж
Бацунов Кирилл
Лучший игрок команды
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
Спарта
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Терешонков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Янов Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ролдугин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Меренков Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Габченко Руслан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Бучко Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Чеботарёв Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Востриков Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Решетняк Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Лопатченко Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ключников Александр | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черданцев Владислав | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Новиков Александр | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бойко Игорь | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Прохоров Сергей | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бойко Дмитрий | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Осипов Артем | 36 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Бацунов Кирилл | 66 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Романов Кирилл | 71 |
Защитники Защитники
Спарта
Уран
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Чеботарёв Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Васильев Василий | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Киселев Сергей | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ловчиков Евгений | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Грачёв Роман | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сивец Данил | 26 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Романов Егор | 76 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (ак1) Шигин Иван | 92 |
Судейский корпус
Главный судья:
Денис ОвсянниковГлавный судья:
Олег СамойловСекретарь игры:
Ирина БаклыковаТайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Спарта | 23:58 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
