Полная версия сайта - в горизонтальном положении
ВХТЛ 2020-2021
- 18 декабря 2020 - 30 мая 2021
- 9 команд
- Идёт
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Комбат | 6 | 9 | |
2 | РЖД | 5 | 8 | |
3 | Айсберг | 6 | 6 | |
4 | Уран | 5 | 6 | |
5 | МВД | 5 | 6 | |
6 | ВВК | 6 | 5 | |
7 | Спарта | 6 | 5 | |
8 | Луч | 6 | 4 | |
9 | Метеор | 7 | 3 |
Результаты
2 марта, вторник | |||
20:30 | ВВК | 2 : 5 | МВД |
28 февраля, воскресенье | |||
17:45 | РЖД | 3 : 0 | Луч |
26 февраля, пятница | |||
21:30 | Спарта | 3 : 4 | ВВК |
25 февраля, четверг | |||
22:45 | Айсберг | 2 : 2 | Комбат |
19 февраля, пятница | |||
21:30 | Спарта | 2 : 3 | Уран |
18 февраля, четверг | |||
22:45 | Айсберг | 4 : 3 | Метеор |
16 февраля, вторник | |||
21:45 | Комбат | 4 : 2 | РЖД |
13 февраля, суббота | |||
7:00 | МВД | 11 : 1 | Метеор |
11 февраля, четверг | |||
21:45 | Уран | 1 : 3 | РЖД |
9 февраля, вторник | |||
22:45 | Луч | 3 : 2 | Айсберг |
Календарь
4 марта, четверг | |||
21:45 | Айсберг | - : - | Уран |
5 марта, пятница | |||
21:45 | Комбат | - : - | МВД |
7 марта, воскресенье | |||
10:00 | Уран | - : - | МВД |
9 марта, вторник | |||
20:15 | МВД | - : - | Луч |
20:30 | ВВК | - : - | РЖД |
21:45 | Комбат | - : - | Спарта |
11 марта, четверг | |||
21:45 | Уран | - : - | Метеор |
14 марта, воскресенье | |||
17:45 | РЖД | - : - | Спарта |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Бережной | 11 | 4 |
Комбат | |||
![]() |
Александр Верзилин | 5 | 5 |
Метеор | |||
![]() |
Игорь Дроздов | 4 | 4 |
Комбат | |||
![]() |
Михаил Однодворцев | 3 | 2 |
РЖД | |||
![]() |
Игорь Бойко | 3 | 3 |
Уран |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Дроздов | 5 | 4 |
Комбат | |||
![]() |
Василий Быковский | 4 | 3 |
Уран | |||
![]() |
Роман Зенин | 3 | 3 |
Айсберг | |||
![]() |
Роман Тельшинов | 3 | 3 |
Уран | |||
![]() |
Андрей Сапожков | 3 | 4 |
Комбат |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Максим Литвинов | 12 | 3 |
Айсберг | |||
![]() |
Александр Калеников | 2 | 2 |
Спарта | |||
![]() |
Никита Асеев | 2 | 2 |
Спарта | |||
![]() |
Дмитрий Марфенко | 2 | 2 |
Спарта | |||
![]() |
Владимир Плотников | 2 | 2 |
Айсберг |